Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 7 0.09% 5 0.06% 2 0.03%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 22 0.28% 17 0.22% 5 0.06%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 281 3.56% 129 1.64% 152 1.93%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 522 6.62% 278 3.53% 244 3.10%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 573 7.27% 301 3.82% 272 3.45%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 549 6.96% 288 3.65% 261 3.31%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 571 7.24% 290 3.68% 281 3.56%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 582 7.38% 316 4.01% 266 3.37%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 528 6.70% 263 3.34% 265 3.36%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 556 7.05% 279 3.54% 277 3.51%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 500 6.34% 264 3.35% 236 2.99%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 472 5.99% 226 2.87% 246 3.12%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 500 6.34% 247 3.13% 253 3.21%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 509 6.46% 236 2.99% 273 3.46%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 502 6.37% 239 3.03% 263 3.34%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 457 5.80% 226 2.87% 231 2.93%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 835 10.59% 364 4.62% 471 5.97%
TOTAL 7883 100% 3924 49.78% 3959 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi GIRISEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Terjemah