Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | SUTRISNO | 9 | 136 | 769 | 383 | 386 |
2 | BLIMBING | SUDADIYONO | 6 | 137 | 787 | 377 | 410 |
3 | JERUKEN | WINARSIH | 6 | 117 | 508 | 252 | 256 |
4 | KRAMBIL | SANTOSO | 6 | 108 | 700 | 339 | 361 |
5 | MENDAK | AGUNG NURYONO | 13 | 286 | 1490 | 735 | 755 |
6 | PIJENAN | SUTARDI | 8 | 118 | 476 | 236 | 240 |
7 | SAWAH | ANJAR GUNANTORO | 8 | 184 | 861 | 428 | 433 |
8 | WARAK | SUDARISMAN | 13 | 278 | 1429 | 712 | 717 |
9 | WARU | HANTO HUSODO | 6 | 166 | 812 | 432 | 380 |
TOTAL | 75 | 1530 | 7832 | 3894 | 3938 |
Lokasi GIRISEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |