RT RW
30 April 2014 17:45:19 WIB
TUGAS RT/RW
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
FUNGSI RT / RW
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
DAFTAR NAMA PENGURUS RT / RW KALURAHAN GIRISEKAR
| No | Nama Dusun / Padukuhan | Dukuh | RW | Ketua RW | RT | Ketua RT |
| Nama | Nama | Nama | ||||
| 1 | KRAMBIL | SIDIQ ISMAWANTO | 1 | DWIJA SARYANTA | 1 | SARJIYANTO |
| 2 | KISMO SENTONO | |||||
| 3 | TUKIMIN | |||||
| 4 | MARDIYO | |||||
| 5 | SURANTO | |||||
| 6 | SUNARDIYONO | |||||
| 2 | WARAK | SUDARISMAN | 2 | MUDIYONO | 1 | SUPRIYADI |
| 2 | MUGIRIN | |||||
| 3 | MUJIYANTO | |||||
| 4 | MUDIYO | |||||
| 5 | HERU SUGIYANTO | |||||
| 6 | MURDI SUTRISNO | |||||
| 7 | RAHARJO SUMEDI | |||||
| 8 | SUMARDIYANTO | |||||
| 9 | WARJIYO | |||||
| 10 | GONDO SUTRISNO | |||||
| 11 | BARJO SISWANTO | |||||
| 12 | KISDI UTOMO | |||||
| 13 | MARSIDI | |||||
| 3 | SAWAH | ANJAR GUNANTORO | 3 | SUHARISLAM | 1 | SUJIYANTO |
| 2 | SUDIRO | |||||
| 3 | SETYO UTOMO | |||||
| 4 | HARTO UTOMO | |||||
| 5 | SUGIMAN | |||||
| 6 | MUSOYO | |||||
| 7 | SUYANTO | |||||
| 8 | NARDI UTOMO | |||||
| 4 | WARU | HANTO HUSODO | 4 | MUKIJAN | 1 | SUPARJIYA |
| 2 | KELIK WASANA | |||||
| 3 | MARJUKI | |||||
| 4 | WASONO | |||||
| 5 | SUDARYANTO | |||||
| 6 | SUSANTO | |||||
| 5 | BLIMBING | DWI WARDANI | 5 | MINTONO | 1 | JUMARI |
| 2 | EKO PRASETYO RAHARJO | |||||
| 3 | JUMARDI | |||||
| 4 | SARJONO | |||||
| 5 | SARJIYO | |||||
| 6 | SURYO | |||||
| 6 | BALI | SUTRISNO | 6 | SUHARDI | 1 | SUJIYA |
| 2 | JUMINO | |||||
| 3 | YANI UMARWAN | |||||
| 4 | KARINO | |||||
| 5 | GUMBIDI | |||||
| 6 | NGATEMAN | |||||
| 7 | WAGIYONO | |||||
| 8 | MARDIYONO | |||||
| 9 | EDI WINARNO | |||||
| 7 | MENDAK | AGUNG NURYONO | 7 | JUMIKAN | 1 | SUWARI |
| 2 | SUKANDI | |||||
| 3 | KUSWANTO | |||||
| 4 | SUYADI | |||||
| 5 | PARJONO | |||||
| 6 | HADI WIJAYANTO | |||||
| 7 | SUJONO | |||||
| 8 | SUPRIYANTO | |||||
| 9 | PURWANTO | |||||
| 10 | WASGIYONO | |||||
| 11 | MARDI UTOMO | |||||
| 12 | MINTO UTOMO | |||||
| 13 | MURDIYANTO | |||||
| 8 | PIJENAN | HERMAWAN | 8 | PARWOTO | 1 | SUPRIYONO |
| 2 | SULARDI | |||||
| 3 | SUNARDI | |||||
| 4 | WASIR | |||||
| 5 | WARSIYANTO | |||||
| 6 | WAHADI | |||||
| 7 | TUGIYAT | |||||
| 8 | PUNADI | |||||
| 9 | JERUKEN | WINARSIH | 9 | SUDARMAN | 1 | BADARI |
| 2 | IRSYAD | |||||
| 3 | SUMADI | |||||
| 4 | NGAJIMAN | |||||
| 5 | SUNGKONO | |||||
| 6 | WAHONO |
Dokumen Lampiran : RT RW Girisekar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Sticker Penerimaan Manfaat Bansos Keluarga Prasejahtera Kalurahan Girisekar
- Muskalsus Koperasi Merah Putih Kalurahan Girisekar
- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Kalurahan Girisekar
- Kalurahan Girisekar Ikuti Gelar Potensi Budaya DIY 2025
- Penyaluran BLT DD Bulan Desember 2025
- Tim Monev Kapanewon Panggang Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa di Kalurahan Girisekar
- Penyaluran Insentif RT-RW dan Pisah sambut bhabinkamtibmas Kalurahan Girisekar
Layanan Pengaduan
LAYANAN PENGADUAN
Ini adalah formulir pengaduan, silahkan sampaikan kritik maupun saran anda terkait Kalurahan Girisekar















